日付 | 試合名 | 相手 | スコア |
6/26(日)
| 湖北キッカーズ主催U12トレーニングマッチ | DCMU | 0-0(△) |
湖北 | 2-0(○) | アミティエ | 1-0(○) | 浅井 | 2-0(○) | 6/18(土)
| 湖東ブロックU-12 1部前期リーグ戦 第4節A | 旭森 | 0-1(●) |
北野 | 2-1(○) | 6/12(日)
| U_12 A.Z.R トレーニングマッチ | A.Z.R 2nd | 1-2(●) |
仰木 | 0-1(●) | 打出 | 0-1(●) | A.Z.R 3nd | 2-0(○) | 日野 | 0-1(●) | 6/12(日)
| U_12 A.Z.R トレーニングマッチ | 浅井 | 0-1(●) |
東海スポーツ | 0-0(△) | A.Z.R 2nd | 0-0(△) | 6/5(日)
| SFA第54回U-12サッカー選手権大会 | FC.SETA | 0-0(△) |
FC.SETA PK | 1-3(●) | 6/4(土)
| 少年サッカーフェスティバル2022 | 能登川 | 0-0(△) |
愛知B | 4-0(○) | 彦根 | 0-1(●) | 5/29(日)
| 湖東ブロックU-12 1部リーグ戦 | アドバンスA | 0-2(●) |
ジュニオール | 0-1(●) | 5/22(日)
| 高槻清水FC春のチャレンジカップU12 | 大住SSS | 0-0(△) |
高槻清水FC | 3-0(○) | うりぼう上野 | 1-0(○) | 醍醐SSS | 1-3(●) | 5/15(日)
| 2022年彦根市民春季体育大会 | 金城 | 0-1(●) |
COLORS | 4-0(○) | 愛知B | 4-0(○) | 旭森 | 2-0(○) | プライマリー | 1-0(○) | 5/8(日)
| 亀山SSS主催 U-12交流試合 | 金城 | 0-1(●) |
ジュニオール | 0-1(●) | 花山 | 1-0(○) | 津島 | 0-1(●) | 5/7(土)
| SFA第54回U-12サッカー選手権大会 三次予選 | ROHDIA 1st | 2-0(○) |
5/3(火)
| FC.alegro交流戦 | FC.alegro | 7-0(○) |
FC.alegro | 1-0(○) | FC.alegro | 4-0(○) | FC.alegro | 1-0(○) | 4/30(土)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 三次予選 | 金田 | 0-0(△) |
八幡 | 2-0(○) | 4/24(日)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 二次予選 | 金城 | 0-0(△) |
永源寺 | 5-1(○) | 4/23(土)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 二次予選 | 日野 | 1-1(△) |
竜王 | 4-0(○) | 4/16(土)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 一次予選 | 桐原東 | 6-0(○) |
4/10(日)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 一次予選 | 蒲生 | 2-0(○) |
彦根 | 2-0(○) | 4/9(土)
| SFA第54回U‐12サッカー選手権大会 一次予選 | 能登川B | 10-0(○) |
北野 | 0-0(△) |